League Name: ALL STARS
Team Name: TYPICAL!!
Team Number: 1
| Week | Date | Series | Progress | Team | Points | Points | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Played | Total | Pinfall | Played | Won | Lost | Won |
| 1 | 23/01/2012 | 2334 | 2334 | WICKETY WAK | 8 | 8 | |
| * Indicates a Week where Blind Scores have been used | Highest Scratch Team Game: | 604 | |||||
| Highest Handicap Team Game: | 800 | ||||||
| Highest Scratch Team Series: | 1746 | ||||||
| Highest Handicap Team Series: | 2334 | ||||||
| Highest Team Average to Date: | 581 | ||||||
League Name: ALL STARS
Team Name: WICKETY WAK
Team Number: 2
| Week | Date | Series | Progress | Team | Points | Points | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Played | Total | Pinfall | Played | Won | Lost | Won |
| 1 | 23/01/2012 | 0 | 0 | TYPICAL!! | 8 | ||
| * Indicates a Week where Blind Scores have been used | Highest Scratch Team Game: | ||||||
| Highest Handicap Team Game: | |||||||
| Highest Scratch Team Series: | |||||||
| Highest Handicap Team Series: | |||||||
| Highest Team Average to Date: | 274 | ||||||
League Name: ALL STARS
Team Name: THREE LITTLE MONKEYS
Team Number: 3
| Week | Date | Series | Progress | Team | Points | Points | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Played | Total | Pinfall | Played | Won | Lost | Won |
| 1 | 23/01/2012 | 0 | 0 | THE TRIPLE "A"S | |||
| * Indicates a Week where Blind Scores have been used | Highest Scratch Team Game: | ||||||
| Highest Handicap Team Game: | |||||||
| Highest Scratch Team Series: | |||||||
| Highest Handicap Team Series: | |||||||
| Highest Team Average to Date: | 365 | ||||||
League Name: ALL STARS
Team Name: THE TRIPLE "A"S
Team Number: 4
| Week | Date | Series | Progress | Team | Points | Points | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Played | Total | Pinfall | Played | Won | Lost | Won |
| 1 | 23/01/2012 | 0 | 0 | THREE LITTLE MONKEYS | |||
| * Indicates a Week where Blind Scores have been used | Highest Scratch Team Game: | ||||||
| Highest Handicap Team Game: | |||||||
| Highest Scratch Team Series: | |||||||
| Highest Handicap Team Series: | |||||||
| Highest Team Average to Date: | 407 | ||||||
League Name: ALL STARS
Team Name: TEAM 6
Team Number: 5
| Week | Date | Series | Progress | Team | Points | Points | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Played | Total | Pinfall | Played | Won | Lost | Won |
| 1 | 23/01/2012 | 0 | 0 | TEAM 7 | |||
| * Indicates a Week where Blind Scores have been used | Highest Scratch Team Game: | ||||||
| Highest Handicap Team Game: | |||||||
| Highest Scratch Team Series: | |||||||
| Highest Handicap Team Series: | |||||||
| Highest Team Average to Date: | |||||||
League Name: ALL STARS
Team Name: TEAM 7
Team Number: 6
| Week | Date | Series | Progress | Team | Points | Points | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Played | Total | Pinfall | Played | Won | Lost | Won |
| 1 | 23/01/2012 | 0 | 0 | TEAM 6 | |||
| * Indicates a Week where Blind Scores have been used | Highest Scratch Team Game: | ||||||
| Highest Handicap Team Game: | |||||||
| Highest Scratch Team Series: | |||||||
| Highest Handicap Team Series: | |||||||
| Highest Team Average to Date: | |||||||