League Name: FUTURE STARS
Team Name: ZAC & LIAM
Team Number: 1
| Week | Date | Series | Progress | Team | Points | Points | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Played | Total | Pinfall | Played | Won | Lost | Won |
| 1 | 28/01/2012 | 400 | 400 | BRAYDEN & ELIGH | 2 | 2 | |
| 2 | 4/02/2012 | 404 | 804 | TEAM 6 | 2 | 4 | |
| * Indicates a Week where Blind Scores have been used | Highest Scratch Team Game: | 146 | |||||
| Highest Handicap Team Game: | 404 | ||||||
| Highest Scratch Team Series: | 288 | ||||||
| Highest Handicap Team Series: | 804 | ||||||
| Highest Team Average to Date: | 142 | ||||||
League Name: FUTURE STARS
Team Name: BRAYDEN & ELIGH
Team Number: 2
| Week | Date | Series | Progress | Team | Points | Points | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Played | Total | Pinfall | Played | Won | Lost | Won |
| 1 | 28/01/2012 | 0 | 0 | ZAC & LIAM | 2 | ||
| 2 | 4/02/2012 | 400 | 400 | ISAAC & NOAH | 1 | 1 | 1 |
| * Indicates a Week where Blind Scores have been used | Highest Scratch Team Game: | 184 | |||||
| Highest Handicap Team Game: | 400 | ||||||
| Highest Scratch Team Series: | 184 | ||||||
| Highest Handicap Team Series: | 400 | ||||||
| Highest Team Average to Date: | 184 | ||||||
League Name: FUTURE STARS
Team Name: ISAAC & NOAH
Team Number: 3
| Week | Date | Series | Progress | Team | Points | Points | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Played | Total | Pinfall | Played | Won | Lost | Won |
| 1 | 28/01/2012 | 0 | 0 | TEAM 4 | |||
| 2 | 4/02/2012 | 400 | 400 | BRAYDEN & ELIGH | 1 | 1 | 1 |
| * Indicates a Week where Blind Scores have been used | Highest Scratch Team Game: | 206 | |||||
| Highest Handicap Team Game: | 400 | ||||||
| Highest Scratch Team Series: | 206 | ||||||
| Highest Handicap Team Series: | 400 | ||||||
| Highest Team Average to Date: | 206 | ||||||
League Name: FUTURE STARS
Team Name: TEAM 4
Team Number: 4
| Week | Date | Series | Progress | Team | Points | Points | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Played | Total | Pinfall | Played | Won | Lost | Won |
| 1 | 28/01/2012 | 0 | 0 | ISAAC & NOAH | |||
| * Indicates a Week where Blind Scores have been used | Highest Scratch Team Game: | ||||||
| Highest Handicap Team Game: | |||||||
| Highest Scratch Team Series: | |||||||
| Highest Handicap Team Series: | |||||||
| Highest Team Average to Date: | |||||||
League Name: FUTURE STARS
Team Name: TEAM 5
Team Number: 5
| Week | Date | Series | Progress | Team | Points | Points | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Played | Total | Pinfall | Played | Won | Lost | Won |
| 1 | 28/01/2012 | 0 | 0 | TEAM 6 | |||
| * Indicates a Week where Blind Scores have been used | Highest Scratch Team Game: | ||||||
| Highest Handicap Team Game: | |||||||
| Highest Scratch Team Series: | |||||||
| Highest Handicap Team Series: | |||||||
| Highest Team Average to Date: | |||||||
League Name: FUTURE STARS
Team Name: TEAM 6
Team Number: 6
| Week | Date | Series | Progress | Team | Points | Points | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Played | Total | Pinfall | Played | Won | Lost | Won |
| 1 | 28/01/2012 | 0 | 0 | TEAM 5 | |||
| * Indicates a Week where Blind Scores have been used | Highest Scratch Team Game: | ||||||
| Highest Handicap Team Game: | |||||||
| Highest Scratch Team Series: | |||||||
| Highest Handicap Team Series: | |||||||
| Highest Team Average to Date: | |||||||